Victor Arroyo Bugallo
Espagne · MPRO · Mostoles
24 courses depuis 2016, 14 arrivées. Meilleur Ironman 7:07:06.
Courses
- Ironman Lake Placid 2026, 19 juil. 2026 : 8:43:08, 18e sur 31 en MPRO
- Ironman Cozumel 2025, 23 nov. 2025 : 10:40:46, 28e sur 28 en MPRO
- Ironman Chattanooga 2025, 28 sept. 2025 : 8:00:58, 10e sur 26 en MPRO
- Ironman Copenhagen 2025, 17 août 2025 : 7:55:51, 17e sur 43 en MPRO
- Ironman Brazil 2025, 1 juin 2025 : 8:04:36, 8e sur 15 en MPRO
- Ironman Cozumel 2024, 24 nov. 2024 : 8:08:07, 12e sur 29 en MPRO
- Ironman Malaysia 2024, 12 oct. 2024 : 8:35:14, 7e sur 22 en MPRO
- Ironman Barcelona 2024, 6 oct. 2024 : Non partant
- Ironman Vitoria 2024, 14 juil. 2024 : Abandon
- Ironman Kaernten-Klagenfurt 2024, 16 juin 2024 : Non partant
- Ironman Lanzarote 2024, 18 mai 2024 : 8:52:51, 9e sur 26 en MPRO
- Ironman 70.3 Valencia 2024, 21 avr. 2024 : Non partant
- Ironman Cozumel 2023, 19 nov. 2023 : 7:07:06, 11e sur 28 en MPRO
- Ironman Cascais 2023, 21 oct. 2023 : 8:18:29, 10e sur 34 en MPRO
- Ironman Wales 2022, 11 sept. 2022 : 9:02:03, 6e sur 12 en MPRO
- Ironman Vitoria 2022, 10 juil. 2022 : 8:09:34, 7e sur 17 en MPRO
- Ironman Frankfurt 2021, 15 août 2021 : 8:31:56, 14e sur 29 en MPRO
- Ironman Hamburg 2019, 28 juil. 2019 : Non partant
- Ironman Frankfurt 2019, 30 juin 2019 : Abandon
- Ironman Lanzarote 2019, 25 mai 2019 : Abandon
- Ironman Copenhagen 2018, 19 août 2018 : Non partant
- Ironman Hamburg 2018, 29 juil. 2018 : Non partant
- Ironman Lanzarote 2018, 26 mai 2018 : Non partant
- Ironman Lanzarote 2016, 21 mai 2016 : 9:27:04, 1er sur 197 en M30-34