James Wilkinson
Royaume-Uni · M30-34 · Leigh
20 courses depuis 2013, 19 arrivées. Meilleur Ironman 9:58:39, meilleur 70.3 4:21:40.
Courses
- Ironman 70.3 Bolton 2026, 7 juin 2026 : 4:21:40, 4e sur 249 en M30-34
- Ironman 70.3 World Championship - Men 2025, 9 nov. 2025 : 4:38:13, 91e sur 432 en M30-34
- Ironman World Championship - Men 2025, 14 sept. 2025 : 10:29:46, 77e sur 288 en M35-39
- Ironman Leeds 2025, 27 juil. 2025 : 14:05:15, 93e sur 147 en M45-49
- Ironman World Championship - Men 2024, 26 oct. 2024 : 9:58:39, 142e sur 249 en M35-39
- Ironman Wales 2024, 22 sept. 2024 : 10:37:01, 10e sur 309 en M35-39
- Ironman 70.3 Weymouth 2024, 15 sept. 2024 : 4:26:54, 2e sur 268 en M30-34
- Ironman Copenhagen 2024, 18 août 2024 : 11:54:56, 175e sur 260 en M45-49
- Ironman 70.3 Bolton 2024, 30 juin 2024 : 4:22:58, 4e sur 219 en M30-34
- Ironman 70.3 Valencia 2024, 21 avr. 2024 : 5:48:12, 202e sur 274 en M30-34
- Ironman Cascais 2023, 21 oct. 2023 : 10:28:43, 22e sur 75 en M25-29
- Ironman World Championship - Men 2023, 10 sept. 2023 : 10:22:27, 44e sur 268 en M35-39
- Ironman Lanzarote 2023, 20 mai 2023 : 10:55:53, 24e sur 105 en M35-39
- Ironman Barcelona 2022, 2 oct. 2022 : 11:42:40, 42e sur 118 en M25-29
- Ironman Lanzarote 2022, 21 mai 2022 : 12:27:29, 43e sur 113 en M35-39
- Ironman Cascais 2021, 23 oct. 2021 : 10:25:54, 47e sur 214 en M35-39
- Ironman 70.3 Bolton 2021, 26 sept. 2021 : Non partant
- Ironman Lanzarote 2015, 23 mai 2015 : 14:22:23, 229e sur 266 en M35-39
- Ironman Wales 2013, 8 sept. 2013 : 12:57:02, 108e sur 230 en M30-34
- Ironman Wales 2013, 8 sept. 2013 : 14:44:53, 104e sur 127 en M25-29