Emma Pallant-Browne
Royaume-Uni · FPRO · Farnham
22 courses depuis 2016, 19 arrivées. Meilleur 70.3 3:58:35.
Courses
- Ironman 70.3 Chattanooga 2024, 19 mai 2024 : 4:06:27, 1er sur 36 en FPRO
- Ironman 70.3 Mallorca 2024, 11 mai 2024 : 4:14:21, 1er sur 21 en FPRO
- Ironman 70.3 Oceanside 2024, 6 avr. 2024 : 4:20:49, 2e sur 28 en FPRO
- Ironman 70.3 Mossel Bay 2023, 19 nov. 2023 : 4:21:24, 1er sur 3 en FPRO
- Ironman 70.3 World Championship - Women 2023, 26 août 2023 : 3:58:35, 4e sur 39 en FPRO
- Ironman 70.3 Tallinn 2023, 6 août 2023 : 4:02:28, 3e sur 18 en FPRO
- Ironman 70.3 Swansea 2023, 16 juil. 2023 : 4:27:33, 1er sur 7 en FPRO
- Ironman 70.3 Aix 2023, 21 mai 2023 : 4:17:30, 1er sur 15 en FPRO
- Ironman 70.3 Zell am See 2022, 28 août 2022 : 4:21:43, 1er sur 17 en FPRO
- Ironman 70.3 Elsinore 2022, 26 juin 2022 : 4:07:07, 1er sur 16 en FPRO
- Ironman 70.3 Luxembourg 2022, 19 juin 2022 : 4:17:43, 1er sur 9 en FPRO
- Ironman 70.3 Mallorca 2022, 7 mai 2022 : 4:25:36, 1er sur 15 en FPRO
- Ironman 70.3 Cascais 2019, 29 sept. 2019 : 4:18:21, 1er sur 5 en FPRO
- Ironman 70.3 Vichy 2019, 24 août 2019 : 4:25:18, 1er sur 13 en FPRO
- Ironman France Nice 2019, 30 juin 2019 : Non partant
- Ironman Lanzarote 2019, 25 mai 2019 : Abandon
- Ironman 70.3 Aix 2019, 12 mai 2019 : 4:19:56, 1er sur 7 en FPRO
- Ironman 70.3 Elsinore 2017, 18 juin 2017 : Non partant
- Ironman 70.3 Mallorca 2017, 13 mai 2017 : 4:26:51, 2e sur 10 en FPRO
- Ironman 70.3 Weymouth 2016, 11 sept. 2016 : 4:40:16, 1er sur 5 en FPRO
- Ironman 70.3 Zell am See 2016, 28 août 2016 : 4:38:17, 3e sur 9 en FPRO
- Ironman 70.3 Mallorca 2016, 7 mai 2016 : 4:40:58, 3e sur 15 en FPRO