Andrew Williams
Royaume-Uni · M50-54 · Merthyr Tydfil
30 courses depuis 2013, 25 arrivées. Meilleur Ironman 10:50:04, meilleur 70.3 4:11:38.
Courses
- Ironman Wales 2026, 13 sept. 2026 : 13:06:34, 33e sur 140 en M50-54
- Ironman 70.3 Swansea 2026, 12 juil. 2026 : 6:11:16, 64e sur 134 en M45-49
- Ironman 70.3 Cascais 2025, 18 oct. 2025 : 5:36:44, 24e sur 115 en M55-59
- Ironman Wales 2025, 21 sept. 2025 : 15:13:17, 49e sur 73 en M55-59
- Ironman Copenhagen 2025, 17 août 2025 : Abandon
- Ironman 70.3 Swansea 2025, 13 juil. 2025 : 5:43:58, 36e sur 110 en M50-54
- Ironman 70.3 Swansea 2025, 13 juil. 2025 : 7:09:57, 44e sur 54 en M55-59
- Ironman 70.3 Swansea 2025, 13 juil. 2025 : 5:36:02, 42e sur 141 en M45-49
- Ironman 70.3 Mallorca 2025, 10 mai 2025 : 5:51:39, 130e sur 255 en M50-54
- Ironman Cascais 2024, 19 oct. 2024 : 11:22:21, 77e sur 188 en M40-44
- Ironman Wales 2024, 22 sept. 2024 : Abandon
- Ironman Copenhagen 2024, 18 août 2024 : Non partant
- Ironman 70.3 Swansea 2024, 14 juil. 2024 : 6:07:32, 26e sur 79 en M55-59
- Ironman 70.3 Mallorca 2024, 11 mai 2024 : 6:13:51, 176e sur 292 en M50-54
- Ironman 70.3 Mallorca 2024, 11 mai 2024 : 7:11:32, 201e sur 226 en M55-59
- Ironman 70.3 Valencia 2024, 21 avr. 2024 : 5:24:30, 156e sur 312 en M40-44
- Ironman 70.3 Santa Cruz 2023, 10 sept. 2023 : 4:11:38, 2e sur 263 en M35-39
- Ironman Wales 2023, 3 sept. 2023 : 12:07:52, 35e sur 276 en M40-44
- Ironman Copenhagen 2023, 20 août 2023 : 14:17:57, 121e sur 128 en M55-59
- Ironman 70.3 Swansea 2023, 16 juil. 2023 : 7:11:58, 62e sur 86 en M55-59
- Ironman Hamburg 2023, 4 juin 2023 : 12:37:14, 271e sur 334 en M45-49
- Ironman Wales 2022, 11 sept. 2022 : Abandon
- Ironman Copenhagen 2022, 21 août 2022 : 12:04:43, 202e sur 291 en M40-44
- Ironman 70.3 Swansea 2022, 7 août 2022 : 6:44:13, 40e sur 77 en M55-59
- Ironman Tallinn 2020, 5 sept. 2020 : 11:27:21, 77e sur 110 en M40-44
- Ironman Barcelona 2019, 6 oct. 2019 : 10:50:04, 204e sur 425 en M35-39
- Ironman Wales 2019, 15 sept. 2019 : 14:20:04, 182e sur 283 en M45-49
- Ironman 70.3 Weymouth 2018, 23 sept. 2018 : Non partant
- Ironman Wales 2014, 14 sept. 2014 : 15:22:10, 236e sur 274 en M35-39
- Ironman Wales 2013, 8 sept. 2013 : 16:51:10, 230e sur 231 en M35-39