BE

Chargement des résultats

BE

Ironman 70.3 New Zealand, toutes les éditions

Ironman 70.3 New Zealand 2026

7 mars 2026. 1 021 finishers, temps médian 6:05:48, 4 % des partants n'ont pas fini.

Top 10 hommes

  1. Thomas Williams (Nouvelle-Zélande), M25-29 : 3:58:29
  2. Xander Marsh (Nouvelle-Zélande), M18-24 : 4:02:38
  3. Benjamin Rudd (Australie), M18-24 : 4:05:32
  4. Boris Blanc (France), M25-29 : 4:05:36
  5. Richard Chambers (Nouvelle-Zélande), M40-44 : 4:08:01
  6. Dan Hayman (Nouvelle-Zélande), M18-24 : 4:09:02
  7. Karl Poole (Nouvelle-Zélande), M35-39 : 4:09:11
  8. Sam Schofield (Nouvelle-Zélande), M25-29 : 4:10:29
  9. Tom Bonnafoux (Australie), M35-39 : 4:14:32
  10. Aiden Cuff (Australie), M35-39 : 4:16:43

Top 10 femmes

  1. Emily Molloy (Nouvelle-Zélande), F25-29 : 4:36:21
  2. Olivia Ghisoni (France), F35-39 : 4:39:20
  3. Dani Chattenton (Royaume-Uni), F30-34 : 4:47:28
  4. Louise Daly (Nouvelle-Zélande), F25-29 : 4:50:11
  5. Hannah Shirley (Royaume-Uni), F25-29 : 4:52:42
  6. Alice Adams (Nouvelle-Zélande), F35-39 : 4:54:06
  7. Conor Tarrant (Nouvelle-Zélande), F25-29 : 4:55:30
  8. Georgia Child (Nouvelle-Zélande), F30-34 : 5:00:27
  9. Billie-Lee Haresnape (Nouvelle-Zélande), F30-34 : 5:02:40
  10. Maddi Douglas (Nouvelle-Zélande), F18-24 : 5:03:54

Vainqueurs par catégorie