BE

Chargement des résultats

BE

Ironman 70.3 Melbourne, toutes les éditions

Ironman 70.3 Melbourne 2025

9 nov. 2025. 1 262 finishers, temps médian 4:55:17, 3 % des partants n'ont pas fini.

Top 10 hommes

  1. Thales Da Silva Souza (Brésil), M25-29 : 3:28:33
  2. Luke Howard (Royaume-Uni), M25-29 : 3:29:07
  3. Charlie Stern (Australie), M18-24 : 3:29:43
  4. Yanick Tebbe (Australie), M30-34 : 3:31:38
  5. Patrick Roberts (Australie), M25-29 : 3:31:51
  6. Tyler Murphy (Australie), M30-34 : 3:31:57
  7. Jake Attwell (Australie), M18-24 : 3:32:14
  8. Benjamin Howle (Australie), M25-29 : 3:35:10
  9. Brett Hallam (Afrique du Sud), M30-34 : 3:35:36
  10. Peter Fitzweijers (Nouvelle-Zélande), M40-44 : 3:36:11

Top 10 femmes

  1. Xanri Haak (Australie), F35-39 : 4:04:37
  2. Jacqui GRAHAM (Australie), F30-34 : 4:08:03
  3. Emily Register (Nouvelle-Zélande), F25-29 : 4:09:43
  4. Bec Barry (Australie), F25-29 : 4:10:08
  5. Isobel Hogan (Australie), F25-29 : 4:14:38
  6. Alexandra Meek (Australie), F40-44 : 4:15:09
  7. Kimberly Alcorn (Australie), F35-39 : 4:17:19
  8. Emily Dunk (Australie), F25-29 : 4:22:18
  9. Carly Burgess (Nouvelle-Zélande), F30-34 : 4:22:36
  10. Rachael Traplin (Australie), F25-29 : 4:22:44

Vainqueurs par catégorie