BE

Chargement des résultats

BE

Ironman 70.3 Desaru Coast, toutes les éditions

Ironman 70.3 Desaru Coast 2025

25 mai 2025. 390 finishers, temps médian 6:38:47, 11 % des partants n'ont pas fini.

Top 10 hommes

  1. Jed Radbone (Australie), M25-29 : 4:13:02
  2. Luis Miguel Ruiz Narvaez (Espagne), M40-44 : 4:24:27
  3. Assad Attamimi (Australie), M50-54 : 4:27:23
  4. Yoshitaka Imamura (Japon), M40-44 : 4:34:09
  5. Alex Thio (Singapour), M35-39 : 4:36:41
  6. Ernesto Fernandez (Panama), M35-39 : 4:45:18
  7. Brice Tchaplyguine (France), M35-39 : 4:48:59
  8. Arjun Kandikuppa (Inde), M35-39 : 4:50:29
  9. Louis Thiebault (France), M35-39 : 4:51:02
  10. Auttapol Charungwut (Thaïlande), M30-34 : 4:52:22

Top 10 femmes

  1. Ling Er Choo (Singapour), F35-39 : 4:55:26
  2. Sabine Claudia Egger-Weickhardt (Australie), F50-54 : 5:17:19
  3. Satowa Ota (Thaïlande), F45-49 : 5:22:48
  4. Tatiana Timofeeva (Singapour), F35-39 : 5:24:24
  5. Agnieszka Najnigier Pierzynowska (Pologne), F40-44 : 5:26:34
  6. Yen CHIA (Malaisie), F35-39 : 5:33:57
  7. Chia Ling Pow (Malaisie), F25-29 : 5:40:54
  8. Mireille Couture (Canada), F50-54 : 5:49:38
  9. Jackie Crofton (Australie), F45-49 : 5:49:46
  10. Bobje Kleijwegt (Unknown), F25-29 : 5:49:59

Vainqueurs par catégorie