Sam Osborne
Nouvelle-Zélande · MPRO · Rotorua
22 courses depuis 2023, 20 arrivées. Meilleur Ironman 8:09:31, meilleur 70.3 3:20:21.
Courses
- Ironman 70.3 Augusta 2026, 27 sept. 2026 : 3:46:00, 6e sur 27 en MPRO
- Ironman 70.3 Mont Tremblant 2026, 21 juin 2026 : 3:51:26, 8e sur 33 en MPRO
- Ironman 70.3 Pennsylvania Happy Valley 2026, 14 juin 2026 : 3:57:31, 15e sur 46 en MPRO
- Ironman 70.3 Chattanooga 2026, 17 mai 2026 : 3:53:36, 13e sur 40 en MPRO
- Ironman New Zealand 2026, 7 mars 2026 : 8:09:31, 8e sur 17 en MPRO
- Ironman 70.3 Sunshine Coast 2025, 14 sept. 2025 : 3:43:36, 6e sur 29 en MPRO
- Ironman 70.3 Lapu-Lapu 2025, 10 août 2025 : 4:04:06, 3e sur 7 en MPRO
- Ironman 70.3 Boise 2025, 26 juil. 2025 : Abandon
- Ironman 70.3 Boulder 2025, 14 juin 2025 : 3:44:50, 5e sur 35 en MPRO
- Ironman 70.3 Port Macquarie 2025, 4 mai 2025 : 3:20:21, 2e sur 22 en MPRO
- Ironman 70.3 Geelong 2025, 23 mars 2025 : 3:46:33, 16e sur 35 en MPRO
- Ironman 70.3 World Championship - Men 2024, 15 déc. 2024 : 3:52:26, 31e sur 42 en MPRO
- Ironman 70.3 Western Australia 2024, 1 déc. 2024 : 3:44:50, 10e sur 33 en MPRO
- Ironman 70.3 Sunshine Coast 2024, 8 sept. 2024 : 3:42:38, 3e sur 21 en MPRO
- Ironman 70.3 Maine 2024, 28 juil. 2024 : 3:44:39, 3e sur 43 en MPRO
- Ironman 70.3 Mont Tremblant 2024, 23 juin 2024 : 3:41:53, 9e sur 46 en MPRO
- Ironman 70.3 Boulder 2024, 8 juin 2024 : 3:43:06, 7e sur 56 en MPRO
- Ironman 70.3 Lapu-Lapu 2024, 21 avr. 2024 : 4:06:40, 2e sur 11 en MPRO
- Ironman 70.3 Geelong 2024, 24 mars 2024 : 3:41:27, 1er sur 16 en MPRO
- Ironman 70.3 Melbourne 2023, 12 nov. 2023 : 3:30:22, 5e sur 16 en MPRO
- Ironman 70.3 Maine 2023, 30 juil. 2023 : Non partant
- Ironman 70.3 Boulder 2023, 10 juin 2023 : 3:51:33, 14e sur 36 en MPRO