Paula Robinson
Royaume-Uni · F55-59 · Aylesbury
19 courses depuis 2011, 16 arrivées. Meilleur Ironman 10:35:32, meilleur 70.3 5:31:19.
Courses
- Ironman Wales 2025, 21 sept. 2025 : 14:00:12, 3e sur 5 en F55-59
- Ironman Kaernten-Klagenfurt 2025, 15 juin 2025 : Abandon
- Ironman Lanzarote 2025, 17 mai 2025 : 13:02:08, 1er sur 6 en F55-59
- Ironman World Championship - Women 2024, 22 sept. 2024 : 12:14:49, 10e sur 109 en F55-59
- Ironman 70.3 Zell am See 2024, 1 sept. 2024 : 7:22:09
- Ironman Hamburg 2024, 2 juin 2024 : 10:35:32, 3e sur 21 en F55-59
- Ironman World Championship - Women 2023, 14 oct. 2023 : 11:51:36, 17e sur 223 en F55-59
- Ironman Wales 2022, 11 sept. 2022 : 12:44:06, 1er sur 11 en F55-59
- Ironman Lanzarote 2022, 21 mai 2022 : 13:11:03, 2e sur 13 en F55-59
- Ironman 70.3 Emilia Romagna 2019, 22 sept. 2019 : 5:34:00, 3e sur 31 en F50-54
- Ironman Lanzarote 2019, 25 mai 2019 : 13:09:20, 4e sur 16 en F50-54
- Ironman Lanzarote 2017, 20 mai 2017 : 12:29:47, 1er sur 14 en F50-54
- Ironman 70.3 Mallorca 2016, 7 mai 2016 : 5:47:09, 2e sur 40 en F50-54
- Ironman Barcelona 2014, 5 oct. 2014 : 10:40:38, 1er sur 25 en F45-49
- Ironman Lanzarote 2014, 17 mai 2014 : 12:23:26, 2e sur 20 en F45-49
- Ironman 70.3 Mallorca 2013, 11 mai 2013 : Abandon
- Ironman Frankfurt 2012, 8 juil. 2012 : Abandon
- Ironman 70.3 Mallorca 2012, 12 mai 2012 : 5:31:19, 3e sur 30 en F45-49
- Ironman Lanzarote 2011, 21 mai 2011 : 12:10:43, 3e sur 15 en F45-49