Mark Lamonby
Royaume-Uni · M35-39 · Leominster
17 courses depuis 2015, 16 arrivées. Meilleur Ironman 8:34:39, meilleur 70.3 3:44:51.
Courses
- Ironman Tours Metropole - Loire Valley 2026, 14 juin 2026 : 8:34:39, 2e sur 327 en M35-39
- Ironman 70.3 Venice-Jesolo 2026, 3 mai 2026 : 4:17:07, 12e sur 291 en M35-39
- Ironman 70.3 World Championship - Men 2025, 9 nov. 2025 : 4:40:07, 90e sur 493 en M35-39
- Ironman Wales 2025, 21 sept. 2025 : 10:35:00, 10e sur 286 en M35-39
- Ironman Leeds 2025, 27 juil. 2025 : 9:41:46, 2e sur 167 en M35-39
- Ironman 70.3 Bolton 2025, 8 juin 2025 : 4:19:30, 3e sur 147 en M35-39
- Ironman World Championship - Men 2024, 26 oct. 2024 : 9:35:51, 89e sur 249 en M35-39
- Ironman Switzerland Thun 2024, 7 juil. 2024 : 10:24:27, 31e sur 162 en M35-39
- Ironman Lanzarote 2024, 18 mai 2024 : 9:45:42, 3e sur 92 en M35-39
- Ironman Florida 2023, 4 nov. 2023 : 9:34:32, 20e sur 201 en M35-39
- Ironman 70.3 Weymouth 2023, 17 sept. 2023 : 3:44:51, 3e sur 244 en M35-39
- Ironman Wales 2022, 11 sept. 2022 : Abandon
- Ironman 70.3 Swansea 2022, 7 août 2022 : 4:41:07, 9e sur 199 en M30-34
- Ironman Wales 2019, 15 sept. 2019 : 10:30:08, 11e sur 229 en M30-34
- Ironman 70.3 Weymouth 2018, 23 sept. 2018 : 4:48:22, 17e sur 252 en M30-34
- Ironman Wales 2017, 10 sept. 2017 : 11:36:03, 29e sur 136 en M25-29
- Ironman Wales 2015, 13 sept. 2015 : 11:38:51, 14e sur 125 en M25-29