Jordan Nichols
États-Unis · M45-49 · GLENDORA
17 courses depuis 2023, 16 arrivées. Meilleur Ironman 10:07:29, meilleur 70.3 4:09:10.
Courses
- Ironman 70.3 Santa Cruz 2026, 13 sept. 2026 : 4:18:27, 1er sur 129 en M45-49
- Ironman 70.3 Northern California 2026, 16 août 2026 : 4:20:36, 1er sur 73 en M45-49
- Ironman 70.3 Oregon 2026, 19 juil. 2026 : 4:09:10, 3e sur 179 en M45-49
- Ironman 70.3 Hawaii 2026, 30 mai 2026 : 4:50:54, 4e sur 75 en M45-49
- Ironman 70.3 Oceanside 2026, 28 mars 2026 : 4:27:56, 1er sur 197 en M45-49
- Ironman 70.3 La Quinta 2025, 7 déc. 2025 : 4:19:25, 4e sur 181 en M40-44
- Ironman 70.3 Santa Cruz 2025, 7 sept. 2025 : 4:29:32, 6e sur 174 en M40-44
- Ironman 70.3 Oceanside 2025, 5 avr. 2025 : 4:27:38, 2e sur 213 en M40-44
- Ironman 70.3 Monterrey 2025, 2 mars 2025 : 4:13:37, 4e sur 149 en M40-44
- Ironman 70.3 La Quinta 2024, 8 déc. 2024 : 4:14:28, 1er sur 194 en M40-44
- Ironman World Championship - Men 2024, 26 oct. 2024 : 10:07:29, 137e sur 303 en M40-44
- Ironman 70.3 Santa Cruz 2024, 8 sept. 2024 : 4:24:10, 5e sur 194 en M40-44
- Ironman 70.3 Oceanside 2024, 6 avr. 2024 : 4:29:53, 2e sur 264 en M40-44
- Ironman 70.3 La Quinta 2023, 3 déc. 2023 : Abandon
- Ironman 70.3 Washington Tri-Cities 2023, 17 sept. 2023 : 4:21:50, 1er sur 114 en M40-44
- Ironman 70.3 Santa Cruz 2023, 10 sept. 2023 : 4:18:03, 1er sur 203 en M40-44
- Ironman 70.3 Oceanside 2023, 1 avr. 2023 : 4:28:46, 3e sur 282 en M40-44