Fran Bungay
Royaume-Uni · F50-54 · Wareham
28 courses depuis 2012, 21 arrivées. Meilleur Ironman 11:42:20, meilleur 70.3 5:06:27.
Courses
- Ironman 70.3 World Championship - Women 2026, 12 sept. 2026 : 6:20:19, 76e sur 277 en F50-54
- Ironman 70.3 World Championship - Women 2025, 8 nov. 2025 : 5:53:25, 28e sur 218 en F50-54
- Ironman 70.3 Greece 2025, 26 oct. 2025 : 5:13:39, 1er sur 15 en F50-54
- Ironman 70.3 Vichy 2025, 24 août 2025 : 5:36:26, 5e sur 31 en F50-54
- Ironman 70.3 Aix 2025, 18 mai 2025 : 5:26:20, 5e sur 24 en F50-54
- Ironman World Championship - Women 2024, 22 sept. 2024 : 12:42:22, 42e sur 139 en F50-54
- Ironman 70.3 Zell am See 2024, 1 sept. 2024 : 5:25:49, 3e sur 30 en F50-54
- Ironman 70.3 Swansea 2024, 14 juil. 2024 : 5:25:34, 1er sur 31 en F50-54
- Ironman 70.3 Aix 2024, 19 mai 2024 : 5:14:02, 2e sur 20 en F50-54
- Ironman 70.3 Valencia 2024, 21 avr. 2024 : 5:11:43, 2e sur 38 en F50-54
- Ironman 70.3 World Championship - Women 2023, 26 août 2023 : Non partant
- Ironman 70.3 Vichy 2023, 19 août 2023 : 5:26:42, 2e sur 17 en F45-49
- Ironman 70.3 Aix 2023, 21 mai 2023 : 5:20:04, 6e sur 30 en F45-49
- Ironman 70.3 Zell am See 2022, 28 août 2022 : 5:19:14, 2e sur 32 en F45-49
- Ironman 70.3 Aix 2022, 22 mai 2022 : 5:35:17, 5e sur 42 en F45-49
- Ironman Vichy 2019, 25 août 2019 : Abandon
- Ironman 70.3 Luxembourg 2019, 16 juin 2019 : 5:18:32, 4e sur 66 en F45-49
- Ironman 70.3 Weymouth 2018, 23 sept. 2018 : Abandon
- Ironman 70.3 Vichy 2018, 25 août 2018 : 5:08:40, 5e sur 61 en F40-44
- Ironman 70.3 Weymouth 2017, 17 sept. 2017 : 5:30:02, 2e sur 52 en F40-44
- Ironman Vichy 2017, 27 août 2017 : Abandon
- Ironman 70.3 Aix 2017, 14 mai 2017 : 5:16:11, 3e sur 24 en F40-44
- Ironman 70.3 Vichy 2016, 27 août 2016 : Non partant
- Ironman 70.3 Aix 2016, 1 mai 2016 : Non partant
- Ironman Vichy 2015, 30 août 2015 : Non partant
- Ironman 70.3 Aix 2015, 3 mai 2015 : 5:15:40, 4e sur 34 en F40-44
- Ironman 70.3 Switzerland 2014, 1 juin 2014 : 5:06:27, 5e sur 47 en F40-44
- Ironman Wales 2012, 16 sept. 2012 : 11:42:20, 6e sur 25 en F35-39