Adrian Siemons
Belgique · M40-44 · Rijkevorsel
26 courses depuis 2012, 23 arrivées. Meilleur Ironman 9:34:15, meilleur 70.3 4:10:14.
Courses
- Ironman Frankfurt 2026, 28 juin 2026 : 6:14:18, 18e sur 284 en M40-44
- Ironman 70.3 Turkey 2025, 2 nov. 2025 : 4:12:46, 7e sur 166 en M35-39
- Ironman 70.3 Knokke-Heist 2025, 7 sept. 2025 : 4:19:28, 3e sur 220 en M35-39
- Ironman 70.3 Knokke-Heist 2024, 8 sept. 2024 : 4:25:36, 15e sur 232 en M35-39
- Ironman 70.3 Turkey 2023, 29 oct. 2023 : Non partant
- Ironman 70.3 Knokke-Heist 2023, 17 sept. 2023 : 4:13:49, 1er sur 261 en M35-39
- Ironman 70.3 Westfriesland 2023, 25 juin 2023 : 4:19:30, 4e sur 144 en M35-39
- Ironman Frankfurt 2022, 26 juin 2022 : 9:47:27, 48e sur 313 en M35-39
- Ironman Vitoria 2019, 14 juil. 2019 : Non partant
- Ironman 70.3 Luxembourg 2019, 16 juin 2019 : 4:20:29, 7e sur 247 en M30-34
- Ironman 70.3 Mallorca 2019, 11 mai 2019 : 4:37:41, 18e sur 351 en M30-34
- Ironman 70.3 Turkey 2018, 28 oct. 2018 : 4:10:14, 9e sur 172 en M30-34
- Ironman Barcelona 2018, 7 oct. 2018 : 9:34:15, 19e sur 247 en M30-34
- Ironman Frankfurt 2018, 8 juil. 2018 : 10:23:08, 51e sur 227 en M30-34
- Ironman 70.3 Mallorca 2018, 12 mai 2018 : 4:31:43, 8e sur 356 en M30-34
- Ironman 70.3 Turkey 2017, 15 oct. 2017 : 4:20:58, 5e sur 131 en M30-34
- Ironman Frankfurt 2017, 9 juil. 2017 : 10:01:44, 75e sur 288 en M30-34
- Ironman 70.3 Mallorca 2017, 13 mai 2017 : 4:28:16, 2e sur 321 en M30-34
- Ironman 70.3 Turkey 2016, 23 oct. 2016 : 4:18:15, 1er sur 93 en M30-34
- Ironman Frankfurt 2016, 3 juil. 2016 : 9:34:48, 44e sur 304 en M30-34
- Ironman 70.3 Mallorca 2016, 7 mai 2016 : 4:49:03, 11e sur 330 en M30-34
- Ironman Frankfurt 2015, 5 juil. 2015 : Abandon
- Ironman 70.3 Mallorca 2015, 9 mai 2015 : 4:36:11, 9e sur 205 en M25-29
- Ironman 70.3 Luxembourg 2014, 21 juin 2014 : 4:21:42, 16e sur 104 en M25-29
- Ironman 70.3 Mallorca 2014, 10 mai 2014 : 4:28:02, 7e sur 228 en M25-29
- Ironman 70.3 Aix 2012, 23 sept. 2012 : 4:57:30, 19e sur 69 en M25-29